Price ₹
12,00,000.00
₹12,00,000.00
| General Details: | |
| Model | Dust Chamber |
| Others: | |
| Air Flow Totalizer – 1 | 0.06–10 m³/h ±3% (0.06–0.12), ±2% (>0.12) |
| Air Flow Totalizer – 2 | 0.016–6 m³/h ±3% |
| Compressed Air Requirement | 3–4 bar |
| Depression Sensor | 0–50 mbar, 4–20 mA output |
| Depression Turbine Power | 1100 VA |
| Dust Circulation Turbine | 1100 VA |
| Heater Capacity | 150 W |
| Internal Chamber Size | 1000 × 1000 × 1000 mm (modifiable on request) |
| Line Voltage | 380–440 V AC, 3 Phase, 50/60 Hz |
| Max. Permissible Pressure | 200 mbar |
| Power Consumption | Max. 3000 VA |
| Temperature Range | 15 °C to 45 °C |
| Timer Range | 0–9999 hours |
Price ₹
10,00,000.00
₹10,00,000.00
Price ₹
10,000.00
₹10,000.00
| GST | 06AAACP9778K1ZR |
| Year of Establishment | 2017 |
| Number of Employees | 201 - 500 |
| Turnover | 1000+ |
| Legal Status | Private Limited Company |
if you are interested, please fill the below details: